Data | Laikas | Namų komanda | Svečių komanda | Arena | Transliacija | Lyga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 17:20 val. | „M basket-Delamode“ | ![]() |
„Rytas“ | Telšių arena, Telšiai | BTV, Go3 | ![]() |
||
2023-12-09 | 16:30 val. | „Pieno žvaigždės“ | ![]() |
„Rytas“ | „Pieno žvaigždžių“ arena, Pasvalys | Go3 | ![]() |
||
2023-12-12 | 19:30 val. | „Opava“ | ![]() |
„Rytas“ | Hala Opava, Opava | Go3 | ![]() |
||
2023-12-16 | 17:00 val. | „Rytas“ | ![]() |
„Gargždai“ | „JEEP“ arena, Vilnius | Go3 | ![]() |
Pirkti | |
2023-12-19 | 19:30 val. | „Rytas“ | ![]() |
JDA Dijon | „Avia Solutions Group“ arena, Vilnius | Go3 | ![]() |
Pirkti | |
2023-12-23 | 17:00 val. | „Neptūnas“ | ![]() |
„Rytas“ | „Švyturio“ arena, Klaipėda | Go3 | ![]() |
||
2024-01-06 | 17:20 val. | „7bet-Lietkabelis“ | ![]() |
„Rytas“ | „Kalnapilio“ arena, Panevėžys | BTV, Go3 | ![]() |
||
2024-01-13 | 17:20 val. | „Wolves“ | ![]() |
„Rytas“ | Avia Solutions Group arena, Vilnius | BTV, Go3 | ![]() |
||
2024-01-27 | 17:20 val. | „Rytas“ | ![]() |
„CBET“ | „JEEP“ arena, Vilnius | BTV, Go3 | ![]() |
||
2024-02-04 | 17:20 val. | „Šiauliai“ | ![]() |
„Rytas“ | Šiaulių arena, Šiauliai | BTV, Go3 | ![]() |
||
2024-02-10 | 17:00 val. | „Rytas“ | ![]() |
„Nevėžis–Optibet“ | „JEEP“ arena, Vilnius | Go3 | ![]() |
||
2024-03-02 | 17:20 val. | „Rytas“ | ![]() |
„Uniclub Casino – Juventus“ | „JEEP“ arena, Vilnius | BTV, Go3 | ![]() |
||
2024-03-10 | 17:20 val. | „Žalgiris“ | ![]() |
„Rytas“ | „Žalgirio“ arena, Kaunas | BTV, Go3 | ![]() |
||
2024-03-16 | 17:00 val. | „Rytas“ | ![]() |
„Neptūnas“ | „JEEP“ arena, Vilnius | ![]() |
|||
2024-03-24 | 17:00 val. | „Rytas“ | ![]() |
„Wolves“ | „Avia Solutions Group“ arena, Vilnius | ![]() |
|||
2024-03-30 | 16:00 val. | „Nevėžis–Optibet“ | ![]() |
„Rytas“ | Kėdainių arena, Kėdainiai | ![]() |
|||
2024-04-07 | 17:00 val. | „Rytas“ | ![]() |
„7bet-Lietkabelis“ | „Avia Solutions Group“ arena, Vilnius | ![]() |
|||
2024-04-14 | 17:20 val. | „Žalgiris“ | ![]() |
„Rytas“ | „Žalgirio“ arena, Kaunas | ![]() |
|||
2024-04-18 | 18:30 val. | „Rytas“ | ![]() |
„Šiauliai“ | „JEEP“ arena, Vilnius | ![]() |
|||
2024-04-21 | 17:00 val. | „M basket-Delamode“ | ![]() |
„Rytas“ | Telšių arena, Telšiai | ![]() |
|||
2024-04-28 | 17:00 val. | „CBET“ | ![]() |
„Rytas“ | Jonavos sporto arena, Jonava | ![]() |
|||
2024-05-01 | 18:30 val. | „Uniclub Casino – Juventus“ | ![]() |
„Rytas“ | Utenos arena, Utena | ![]() |
|||
2024-05-04 | 17:00 val. | „Rytas“ | ![]() |
„Gargždai“ | „JEEP“ arena, Vilnius | ![]() |
|||
2024-05-09 | 18:00 val. | „Pieno žvaigždės“ | ![]() |
„Rytas“ | „Pieno žvaigždžių“ arena, Pasvalys | ![]() |
![]() |
„M basket-Delamode“
![]() |
Telšių arena, Telšiai / BTV, Go3 |
![]() |
„Pieno žvaigždės“
![]() |
„Pieno žvaigždžių“ arena, Pasvalys / Go3 |
![]() |
„Opava“
![]() |
Hala Opava, Opava / Go3 |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„JEEP“ arena, Vilnius / Go3 / Pirkti |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„Avia Solutions Group“ arena, Vilnius / Go3 / Pirkti |
![]() |
„Neptūnas“
![]() |
„Švyturio“ arena, Klaipėda / Go3 |
![]() |
„7bet-Lietkabelis“
![]() |
„Kalnapilio“ arena, Panevėžys / BTV, Go3 |
![]() |
„Wolves“
![]() |
Avia Solutions Group arena, Vilnius / BTV, Go3 |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„JEEP“ arena, Vilnius / BTV, Go3 |
![]() |
„Šiauliai“
![]() |
Šiaulių arena, Šiauliai / BTV, Go3 |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„JEEP“ arena, Vilnius / Go3 |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„JEEP“ arena, Vilnius / BTV, Go3 |
![]() |
„Žalgiris“
![]() |
„Žalgirio“ arena, Kaunas / BTV, Go3 |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„JEEP“ arena, Vilnius / |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„Avia Solutions Group“ arena, Vilnius / |
![]() |
„Nevėžis–Optibet“
![]() |
Kėdainių arena, Kėdainiai / |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„Avia Solutions Group“ arena, Vilnius / |
![]() |
„Žalgiris“
![]() |
„Žalgirio“ arena, Kaunas / |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„JEEP“ arena, Vilnius / |
![]() |
„M basket-Delamode“
![]() |
Telšių arena, Telšiai / |
![]() |
„CBET“
![]() |
Jonavos sporto arena, Jonava / |
![]() |
„Uniclub Casino – Juventus“
![]() |
Utenos arena, Utena / |
![]() |
„Rytas“
![]() |
„JEEP“ arena, Vilnius / |
![]() |
„Pieno žvaigždės“
![]() |
„Pieno žvaigždžių“ arena, Pasvalys / |